①S11-M لړۍ په تیلو کې ډوب شوی ټرانسفارمر د لوړ کیفیت غلې اورینټیشن سړه رول شوي سیلیکون سټیل شیټ اوسپنې کور غوره کوي، ټول مائل غیر سوري تړلو جوړښت، د اوسپنې کور څو سطحي ګام شکل لري، درې بندونه یا پنځه بندونه، د هوا کم ضایع، ټیټ شور؛
② کویل: د لوړ کیفیت QQ لاک پوښل شوي ګرد مسو تار، د اکسیجن څخه پاک مسو راډ چې د فلیټ مسو پیسو یا د مسو غوټۍ زخم سره رسم شوی کارول. د هغې بڼه د سلنډر ډول، دوامداره ډول، د نوي سکرو ډول، د ویشلو ډول، او نور لري، د کافي بریښنا ځواک، میخانیکي ځواک او د تودوخې ضایع کولو ظرفیت سره.
③ د سونګ موادو ټانک: د لوړ کیفیت فولادي پلیټ ویلډ شوي، بیضوي، مستطیل او نورو جوړښتونو کارول، د چپ ریډیټر په کارولو سره د یخولو عناصر، د تودوخې تودوخه ورکوونکی یا د تیلو ټانک، د باور وړ سیل کولو ازموینې لپاره په فابریکه کې ټانک، د اچار وروسته داخلي او بهرنۍ سطحه، د فاسفیت درملنه، د لاندې اړخ درې رنګ کوټینګ، دواړه د زنګ مقاومت او ښکلی.
د 20kV ټولګي S11 لړۍ د تیلو ډوب شوي توزیع ټرانسفارمر د جوش تنظیم تخنیکي پیرامیټرو پرته
| درجه بندي شوې ظرفیت (kVA) | د ولټاژ ترکیب | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع (W) | بې باره جریان (٪) | د لنډ سرکټ خنډ (٪) | ګیج AxB(ملي متره) | |||
| لوړ ولټاژ (kV) | د لوړ ولټاژ نل رینج | ټیټ ولتاژ (kV) | د اتصال ګروپ لیبل | ||||||
| 30 | 20 | ±۵٪؛ or ±۲×۲.۵٪ | ۰.۴ | ین۰ or ډاین ۱۱ | ۱۰۰ | ۶۹۰/۶۶۰ | ۲.۱ | ۵.۵ | ۴۵۰×۴۵۰ |
| 50 | ۱۳۰ | ۱۰۱۰/۹۶۰ | ۲.۰ | ۴۵۰×۴۵۰ | |||||
| 63 | ۱۵۰ | ۱۲۰۰/۱۱۵۰ | ۱.۹ | ۴۵۰×۴۵۰ | |||||
| 80 | ۱۸۰ | ۱۴۴۰/۱۳۷۰ | ۱.۸ | ۴۵۰×۴۵۰ | |||||
| ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۷۳۰/۱۶۵۰ | ۱.۶ | ۴۵۰×۴۵۰ | |||||
| ۱۲۵ | ۲۴۰ | ۲۰۸۰/۱۹۸۰ | ۱.۵ | ۴۵۰×۴۵۰ | |||||
| ۱۶۰ | ۲۹۰ | ۲۵۴۰/۲۴۲۰ | ۱.۴ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰۰/۲۸۶۰ | ۱.۳ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۳۵۲۰/۳۳۵۰ | ۱.۲ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۳۱۵ | ۴۸۰ | ۴۲۱۰/۴۰۱۰ | ۱.۱ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۴۹۷۰/۴۷۳۰ | ۱.۰ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۵۰۰ | ۶۸۰ | ۵۹۴۰/۵۶۶۰ | ۱.۰ | ۵۵۰×۵۵۰ | |||||
| ۶۳۰ | ۸۱۰ | ۶۸۲۰ | ۰.۹ | ۸۲۰×۸۲۰ | |||||
| ۸۰۰ | ۹۸۰ | ۸۲۵۰ | ۰.۸ | 6 | ۸۲۰×۸۲۰ | ||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۳۳۰ | ۰.۷ | ۸۲۰×۸۲۰ | |||||
| ۱۲۵۰ | ۱۳۸۰ | ۱۳۲۰۰ | ۰.۷ | ۸۲۰×۸۲۰ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۱۶۶۰ | ۱۵۹۵۰ | ۰.۶ | ۸۲۰×۸۲۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱۹۵۰ | ۱۹۱۴۰ | ۰.۶ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | |||||
| ۲۵۰۰ | ۲۳۴۰ | ۲۲۲۲۰ | ۰.۵ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | |||||
د 35kV ټولګي SZ11 لړۍ د جوش ولتاژ تنظیم پرته د بریښنا ټرانسفارمر تخنیکي پیرامیټرې
| درجه بندي شوې ظرفیت (kVA) | د ولټاژ ترکیب | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع (W) | بې باره جریان (٪) | د لنډ سرکټ خنډ (٪) | ګیج AxB(ملي متره) | وزن (کیلوګرامه) | |||||
| لوړ ولټاژ (kV) | د لوړ ولټاژ نل رینج | ټیټ ولتاژ (kV) | د اتصال ګروپ لیبل | د بدن وزن | د عایق غوړ وزن | ټول وزن | ||||||
| ۲۰۰۰ | ۳۵; ۳۸.۵ | ±۳×۲.۵ | ۶.۳ ۶.۶; ۱۰.۵ ۱۱; | ۱۱ نۍ | ۲۳۰۰ | ۱۹۲۰۰ | ۰.۵ | ۶.۵ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | ۲۸۰۰ | ۱۹۰۰ | ۶۸۰۰ |
| ۲۵۰۰ | ۲۷۲۰ | ۲۰۶۰۰ | ۰.۵ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | ۳۳۵۰ | ۲۱۰۰ | ۷۵۰۰ | |||||
| ۳۱۵۰ | ۳۲۳۰ | ۲۴۷۰۰ | ۰.۵ | ۷.۰ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | ۳۷۲۰ | ۲۲۵۰ | ۸۵۸۰ | ||||
| ۴۰۰۰ | ۳۸۷۰ | ۲۹۱۰۰ | ۰.۵ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | ۴۳۷۵ | ۲۹۰۰ | ۱۰۳۴۵ | |||||
| ۵۰۰۰ | ۴.۶۴ | ۳۴۲۰۰ | ۰.۵ | ۱۴۷۵×۱۴۷۵ | ۴۹۰۰ | ۳۱۰۰ | ۱۱۲۰۰ | |||||
| ۶۳۰۰ | د کال ۱۱ | ۵۶۳۰ | ۳۶۷۰۰ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۱۴۷۵×۱۴۷۵ | ۶۴۱۰ | ۳۳۰۰ | ۱۲۲۸۰ | |||
| ۸۰۰۰ | ۷۸۷۰ | ۴۰۶۰۰ | ۰.۴ | ۱۴۷۵×۱۴۷۵ | ۸۳۹۰ | ۳۶۱۰ | ۱۷۱۵۰ | |||||
| ۱۰۰۰۰ | ۹۲۸۰ | ۴۸۰۰۰ | ۰.۴ | ۱۴۷۵×۱۴۷۵ | ۹۱۵۰ | ۴۷۲۰ | ۱۹۷۴۰ | |||||
| ۱۲۵۰۰ | ۱۰۹۷۰ | ۵۶۸۰۰ | ۰.۳۵ | ۸.۰ | ۱۴۷۵×۱۴۷۵ | ۱۱۳۴۰ | ۵۰۱۰ | ۲۱۴۰۰ | ||||
| ۱۶۰۰۰ | ۱۳۱۰۰ | ۷۰۳۰۰ | ۰.۳۵ | ۲۰۴۰ × ۲۰۴۰ | ۱۳۴۱۰ | ۵۲۰۰ | ۲۵۶۳۰ | |||||
| ۲۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰ | ۸۲۷۰۰ | ۰.۳ | ۲۰۴۰ × ۲۰۴۰ | ۱۵۷۴۰ | ۵۹۶۰ | ۲۸۶۸۰ | |||||
| ۲۵۰۰۰ | ۱۸۳۰۰ | ۹۷۸۰۰ | ۰.۳ | 10 | ۲۰۴۰ × ۲۰۴۰ | ۱۷۰۵۵ | ۶۶۲۰ | ۳۳۵۰۰ | ||||
| ۳۱۵۰۰ | ۲۱۸۰۰ | ۱۱۶۰۰۰ | ۰.۳ | ۲۰۴۰ × ۲۰۴۰ | ۲۱۸۰۰ | ۹۴۰۰ | ۴۳۰۲۰ | |||||
د 35kV ټولګي S11 غیر په زړه پورې ولتاژ تنظیم کولو ویش ټرانسفارمر تخنیکي پیرامیټرې
| درجه بندي شوې ظرفیت (kVA) | د ولټاژ ترکیب | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع (W) | بې باره برقي جریان (٪) | د لنډ سرکټ خنډ (٪) | ګیج AxB(ملي متره) | وزن (کیلوګرامه) | |||||
| لوړ ولټاژ (kV) | د لوړ ولټاژ نل رینج | ټیټ ولتاژ (kV) | د اتصال ګروپ لیبل | د بدن وزن | د عایق غوړ وزن | ټول وزن | ||||||
| 50 | ۳۵; ۳۸.۵ | ±۲ ×۲.۵٪ | ۰.۴ | ین۰ or ډاین ۱۱ | ۱۶۰ | ۱۲۰۰/۱۱۴۰ | ۱.۳ | ۶.۵ | ۴۵۰x۴۵۰ | ۲۳۳ | ۲۶۳ | ۸۲۷ |
| ۱۰۰ | ۲۳۰ | ۲۰۱۰/۱۹۱۰ | ۱.۱ | ۴۵۰x۴۵۰ | ۳۴۸ | ۳۱۰ | ۸۲۷ | |||||
| ۱۲۵ | ۲۷۰ | ۲۳۷۰/۲۲۶۰ | ۱.۱ | ۴۵۰x۴۵۰ | ۴۰۶ | ۳۴۰ | ۱۰۳۷ | |||||
| ۱۶۰ | ۲۸۰ | ۲۸۲۰/۲۶۸۰ | ۱.۰ | ۴۵۰x۴۵۰ | ۴۹۶ | ۳۵۰ | ۱۱۱۰ | |||||
| ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۳۳۲۰/۳۱۶۰ | ۱.۰ | ۴۵۰x۴۵۰ | ۵۵۷ | ۳۷۰ | ۱۲۰۰ | |||||
| ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۳۹۵۰/۳۷۶۰ | ۰.۹۵ | ۵۵۰x۵۵۰ | ۶۴۶ | ۴۰۰ | ۱۳۶۰ | |||||
| ۳۱۵ | ۴۸۰ | ۴۷۵۰/۴۵۳۰ | ۰.۹۵ | ۵۵۰x۵۵۰ | ۷۷۱ | ۴۵۰ | ۱۶۲۰ | |||||
| ۴۰۰ | ۵۸۰ | ۵۷۴۰/۵۴۷۰ | ۰.۸۵ | ۵۵۰x۵۵۰ | ۸۹۰ | ۵۰۰ | ۱۸۵۰ | |||||
| ۵۰۰ | ۶۸۰ | ۶۹۱۰/۶۵۸۰ | ۰.۸۵ | ۵۵۰x۵۵۰ | ۱۰۷۰ | ۵۶۰ | ۲۱۴۰ | |||||
| ۶۳۰ | ۸۳۰ | ۷۸۶۰ | ۰.۶۵ | ۵۵۰x۵۵۰ | ۱۲۴۵ | ۶۱۰ | ۲۴۲۰ | |||||
| ۸۰۰ | ۹۸۰ | ۹۴۰۰ | ۰.۶۵ | ۸۲۰x۸۲۰ | ۱۴۵۰ | ۶۷۰ | ۲۷۱۰ | |||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۵۰۰ | ۰.۶۵ | ۸۲۰x۸۲۰ | ۱۶۶۵ | ۷۶۰ | ۳۲۸۰ | |||||
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۰۰ | ۰.۶ | ۸۲۰x۸۲۰ | ۱۹۱۰ | ۸۱۰ | ۳۵۶۰ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۱۶۹۰ | ۱۶۶۰۰ | ۰.۶ | ۸۲۰x۸۲۰ | ۲۱۸۷ | ۸۹۰ | ۴۰۶۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱۹۹۰ | ۱۹۷۰۰ | ۰.۵۵ | ۱۰۷۰x۱۰۷۰ | ۲۷۲۰ | ۱۰۵۹ | ۵۱۶۱ | |||||
| ۲۵۰۰ | ۲۳۶۰ | ۲۳۲۰۰ | ۰.۵۵ | ۱۰۷۰x۱۰۷۰ | ۳۲۳۶ | ۱۱۴۳ | ۵۹۱۲ | |||||
د 10kV ټولګي S11 د جوش ولتاژ تنظیم پرته د توزیع ټرانسفارمر تخنیکي پیرامیټرې
| درجه بندي شوې ظرفیت (kVA) | د ولټاژ ترکیب | د بار نه لرلو ضایع (W) | د بار ضایع (W) | بې باره برقي جریان (٪) | د لنډ سرکټ خنډ (٪) | ګیج AxB(ملي متره) | وزن (کیلوګرامه) | |||||
| لوړ ولټاژ (kV) | د لوړ ولټاژ نل رینج | ټیټ ولتاژ (kV) | د اتصال ګروپ لیبل | د بدن وزن | د عایق غوړ وزن | ټول وزن | ||||||
| 30 | 6 ۶.۳ 10 ۱۰.۵ 11 | ±۲ ×۲.۵٪؛ or ±۵٪؛ | ۰.۴ | ین۰ or ډاین ۱۱ | ۱۰۰ | ۶۳۰/۶۰۰ | ۱.۵ | ۴.۰ | ۴۰۰×۴۰۰ | ۱۳۵ | 65 | ۲۵۳ |
| 50 | ۱۳۰ | ۹۱۰/۸۷۰ | ۱.۳ | ۴۰۰×۴۰۰ | ۲۱۰ | 75 | ۳۳۵ | |||||
| 63 | ۱۵۰ | ۱۰۹۰/۱۰۴۰ | ۱.۲ | ۴۰۰×۴۰۰ | ۲۳۵ | 90 | ۴۳۵ | |||||
| 80 | ۱۸۰ | ۱۳۱۰/۱۲۵۰ | ۱.۲ | ۴۰۰×۴۵۰ | ۲۷۰ | 95 | ۴۵۰ | |||||
| ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۸۰/۱۵۰۰ | ۱.۱ | ۴۰۰×۴۵۰ | ۳۳۸ | ۱۰۱ | ۵۱۵ | |||||
| ۱۲۵ | ۲۴۰ | ۱۸۹۰/۱۸۰۰ | ۱.۱ | ۴۰۰×۴۵۰ | ۳۷۵ | ۱۱۵ | ۶۰۰ | |||||
| ۱۶۰ | ۲۸۰ | ۲۳۱۰/۲۲۰۰ | ۱.۰ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۴۶۵ | ۱۲۵ | ۶۹۵ | |||||
| ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۲۷۳۰/۲۶۰۰ | ۱.۰ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۵۳۸ | ۱۵۲ | ۸۴۰ | |||||
| ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۳۲۰۰/۳۰۵۰ | ۰.۹ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۶۱۰ | ۱۷۱ | ۹۹۰ | |||||
| ۳۱۵ | ۴۸۰ | ۳۸۳۰/۳۶۵۰ | ۰.۹ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۷۳۳ | ۱۸۹ | ۱۱۱۶ | |||||
| ۴۰۰ | ۵۷۰ | ۴۵۲۰/۴۳۰۰ | ۰.۸ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۸۶۲ | ۲۲۰ | ۱۳۵۷ | |||||
| ۵۰۰ | ۶۸۰ | ۵۴۱۰/۵۱۵۰ | ۰.۸ | ۵۵۰×۵۵۰ | ۱۰۷۸ | ۲۶۹ | ۱۵۹۶ | |||||
| ۶۳۰ | ۸۱۰ | ۶۲۰۰ | ۰.۶ | ۴.۵ | ۶۶۰×۶۶۰ | ۱۱۴۰ | ۲۸۰ | ۱۶۹۰ | ||||
| ۸۰۰ | ۹۸۰ | ۷۵۰۰ | ۰.۶ | ۸۲۰×۸۲۰ | ۱۲۶۰ | ۳۱۰ | ۲۰۵۰ | |||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۵۰ | ۱۰۳۰۰ | ۰.۶ | ۸۲۰×۸۲۰ | ۱۴۱۰ | ۳۷۵ | ۲۵۶۵ | |||||
| ۱۲۵۰ | ۱۳۶۰ | ۱۲۰۰۰ | ۰.۵ | ۸۲۰×۸۲۰ | ۱۷۰۵ | ۴۹۰ | ۲۹۵۰ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۱۶۴۰ | ۱۴۵۰۰ | ۰.۵ | ۸۲۰×۸۲۰ | ۲۰۳۱ | ۶۱۴ | ۳۵۶۹ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱۹۴۰ | ۱۸۳۰۰ | ۰.۴ | ۵.۰ | ۸۲۰×۸۲۰ | ۲۳۶۱ | ۷۹۰ | ۴۱۰۸ | ||||
| ۲۵۰۰ | ۲۲۹۰ | ۲۱۲۰۰ | ۰.۴ | ۱۰۷۰×۱۰۷۰ | ۲۸۳۷ | ۸۶۰ | ۴۹۶۰ | |||||